mini-Wobbler invertido CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | |
1,38 | 1,72 | |
Boquilla #5 - Beis (1,98 mm) | ||
Caudal (L/hr) | 170 | 191 |
Diámetro a 0,91 m de altura (m) | 9,2 | 9,5 |
Diámetro a 1,83 m de altura (m) | 9,8 | 9,9 |
Boquilla #6 - Oro (2,38 mm) | ||
Caudal (L/hr) | 250 | 284 |
Diámetro a 0,91 m de altura (m) | 9,5 | 9,6 |
Diámetro a 1,83 m de altura (m) | 10,4 | 10,5 |
Boquilla #7 - Lima (2,78 mm) | ||
Caudal (L/hr) | 343 | 384 |
Diámetro a 0,91 m de altura (m) | 9.5 | 9.8 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 10,7 | 10,8 |
Boquilla #8 - Lavanda (3,18 mm) | ||
Caudal (L/hr) | 443 | 495 |
Diámetro a 0,91 m de altura (m) | 9,6 | 9,8 |
Diámetro a 1,83 m de altura (m) | 10,8 | 11,0 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro del modelo invertido varían desde 0,2 a 0,46 m sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma.