Smooth Drive CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | |||||
1.72 | 2.07 | 2.41 | 2.76 | |||
Boquilla #6 - Oro (2.38 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | - | 304 | 329 | 352 | ||
LA Diámetro a 0.46 m de altura (m) | - | 19.8 | 20.4 | 20.7 | ||
HA Diámetro a 0.46 m de altura (m) | - | 20.7 | 21.3 | 21.9 | ||
Boquilla #7 - Lima (2.78 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | 382 | 418 | 452 | 482 | ||
LA Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 19.2 | 20.4 | 20.7 | 21.0 | ||
HA Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 20.4 | 21.9 | 22.6 | 23.8 | ||
Boquilla #8 - Lavanda (3.18 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | 502 | 550 | 595 | 634 | ||
LA Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 19.8 | 20.7 | 21.0 | 21.6 | ||
HA Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 21.3 | 22.6 | 23.5 | 23.8 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. La altura mínima recomendada es de 0,46 m.