MICROASPERSOR VERTICAL CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | |
1.38 | 2.07 | |
Boquilla #2 - Rosado (0.79 mm) | ||
Caudal (L/hr) | 27.3 | 34.1 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 5.5 | 6.7 |
Diámetro a 0.91 m de altura (m) | 6.4 | 7.8 |
Boquilla #3 - Hielo (1.19 mm) | ||
Caudal (L/hr) | 63.6 | 77.2 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 7.3 | 7.3 |
Diámetro a 0.91 m de altura (m) | 8.0 | 8.7 |
Boquilla #4 - Azul Claro (1.59 mm) | ||
Caudal (L/hr) | 113.6 | 138.5 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 8.1 | 9.1 |
Diámetro a 0.91 m de altura (m) | 8.2 | 10.1 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Tenga en cuenta la pérdida por fricción a través de la tubería cuando diseñe para un rendimiento óptimo.