ASPERSOR 3023-2 CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | ||||
2.07 | 2.42 | 2.76 | 3.11 | 3.45 | |
7x4 Boq #7 - Lima (2.78 mm) x Boq #4 - Azul Claro (1.59 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 684 | 738 | 790 | 838 | 884 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 24.4 | 25.0 | 25.6 | 26.2 | 26.5 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.8 |
8x5 Boq #8 - Lavanda (3.18 mm) x Boq #5 - Beis (1.98 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 813 | 877 | 938 | 995 | 1049 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 25.3 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 |
8x6 Boq #8 - Lavanda (3.18 mm) x Boq #6 - Dorado (2.38 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 872 | 940 | 1006 | 1067 | 1124 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 25.3 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 |
9x5 Boq #9 - Gris (3.57 mm) x Boq #5 - Beis (1.98 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 945 | 1022 | 1092 | 1158 | 1222 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 25.9 | 26.5 | 26.8 | 27.4 | 27.7 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 26.5 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.0 |
9x6 Boq #9 - Gris (3.57 mm) x Boq #6 - Dorado (2.38 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 1002 | 1083 | 1158 | 1229 | 1295 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 25.9 | 26.5 | 26.8 | 27.4 | 27.7 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 26.5 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.0 |
10x5 Boq #10 - Turquesa (3.97 mm) x Boq #5 - Beis (1.98 mm) | |||||
Caudal (L/hr) | 1129 | 1220 | 1304 | 1383 | 1458 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 26.5 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.0 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 26.8 | 27.4 | 28.0 | 28.3 | 28.7 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 1.8 a 2.3 m sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 0.46 m.