Aspersor 4023-1 CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | ||||||
2.07 | 2.42 | 2.76 | 3.10 | 3.45 | 3.80 | 4.14 | |
Boquilla #10 - Turquesa (3.97 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 868 | 938 | 1002 | 1063 | 1120 | 1174 | 1226 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 26.2 | 27.1 | 27.7 | 28.3 | 29.0 | 29.3 | 29.6 |
Diameter at 1.83 m ht (m) | 28.0 | 28.7 | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.5 |
Boquilla #11 - Amarillo (4.37 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 1052 | 1136 | 1213 | 1288 | 1358 | 1424 | 1488 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 27.1 | 28.0 | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.2 | 30.5 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.5 | 31.1 | 31.4 | 31.7 |
Boquilla #12 - Rojo (4.76 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 1254 | 1356 | 1447 | 1535 | 1619 | 1699 | 1774 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 28.0 | 29.0 | 29.6 | 30.2 | 30.8 | 31.1 | 31.4 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 29.6 | 30.2 | 30.8 | 31.4 | 32.0 | 32.6 | 32.9 |
Boquilla #13 - Blanco (5.16 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 | 2087 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 28.7 | 29.6 | 30.2 | 30.8 | 31.4 | 31.7 | 32.0 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 30.5 | 31.4 | 32.3 | 33.2 | 34.1 | 35.1 | 35.7 |
Boquilla #14 - Azul (5.56 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 | 2408 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 29.3 | 30.2 | 30.8 | 31.4 | 32.0 | 32.3 | 32.6 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 31.1 | 32.3 | 33.5 | 34.7 | 36.0 | 37.2 | 38.1 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 2.0 a 3.1 m sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 0.46 m.