Aspersor 5012-1 CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | |||||||
2.07 | 2.42 | 2.76 | 3.10 | 3.45 | 3.80 | 4.14 | 4.49 | |
Boquilla #13 - Blanco (5.16 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1899 | 1999 | 2087 | 2169 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 23.5 | 25.3 | 27.1 | 28.3 | 29.6 | 30.5 | 31.4 | 32.0 |
Boquilla #14 - Azul (5.56 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 | 2408 | 2498 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 24.1 | 25.9 | 27.7 | 29.0 | 30.2 | 31.1 | 32.0 | 32.6 |
Boquilla #15 - Marrón oscuro (5.95 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 1933 | 2087 | 2228 | 2362 | 2498 | 2612 | 2725 | 2839 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 24.7 | 26.5 | 28.3 | 29.6 | 30.8 | 31.7 | 32.6 | 33.2 |
Boquilla #16 - Naranja (6,35 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 2187 | 2362 | 2521 | 2680 | 2816 | 2953 | 3089 | 3225 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 25.3 | 27.1 | 29.0 | 30.2 | 31.4 | 32.3 | 33.2 | 33.8 |
Boquilla #17 - Verde oscuro (6,75 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 2430 | 2635 | 2794 | 2975 | 3134 | 3293 | 3430 | 3566 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 25.9 | 27.7 | 29.3 | 30.5 | 32.0 | 32.9 | 33.8 | 34.4 |
Boquilla #18 - Morado (7,14 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 2703 | 2930 | 3112 | 3316 | 3498 | 3657 | 3816 | 3975 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 26.5 | 28.0 | 29.6 | 30.8 | 32.6 | 33.5 | 34.4 | 34.7 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 1.1 a 1.8 m sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 0.46 m.