Aspersor 5023-1 CRITERIOS DE DISEÑO |
BAR | |||||||
2.07 | 2.42 | 2.76 | 3.10 | 3.45 | 3.80 | 4.14 | 4.49 | |
Boquilla #13 - Blanco (5.16 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 1476 | 1594 | 1701 | 1806 | 1903 | 1999 | 2087 | 2169 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 28.0 | 29.0 | 29.9 | 30.5 | 31.1 | 31.4 | 31.7 | 32.0 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 30.2 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | 32.9 | 33.5 | 34.1 | 34.7 |
Boquilla #14 - Azul (5.56 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 1701 | 1837 | 1960 | 2083 | 2194 | 2294 | 2408 | 2498 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 28.7 | 29.9 | 30.8 | 31.4 | 32.0 | 32.3 | 32.6 | 32.9 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 30.8 | 31.7 | 32.6 | 33.5 | 34.1 | 34.7 | 35.4 | 36.0 |
Boquilla #15 - Marrón oscuro (5.95 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 1933 | 2087 | 2228 | 2362 | 2498 | 2612 | 2725 | 2839 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 29.3 | 30.5 | 31.4 | 32.3 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 33.5 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 31.1 | 32.3 | 33.2 | 34.1 | 34.7 | 35.4 | 36.0 | 36.6 |
Boquilla #16 - Naranja (6,35 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 2187 | 2362 | 2521 | 2680 | 2816 | 2953 | 3089 | 3225 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 29.9 | 31.1 | 32.0 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 34.1 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 31.4 | 32.6 | 33.8 | 34.7 | 35.4 | 36.0 | 36.6 | 37.2 |
Boquilla #17 - Verde oscuro (6,75 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 2430 | 2635 | 2794 | 2975 | 3134 | 3293 | 3430 | 3566 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 30.2 | 31.7 | 32.6 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | 34.4 | 34.7 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 31.7 | 32.9 | 34.1 | 35.1 | 36.0 | 36.6 | 37.2 | 37.8 |
Boquilla #18 - Morado (7,14 mm) | ||||||||
Caudal (L/hr) | 2703 | 2930 | 3112 | 3316 | 3498 | 3657 | 3816 | 3975 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 30.5 | 32.0 | 33.2 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | 35.1 | 35.4 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 32.0 | 33.2 | 34.4 | 35.4 | 36.3 | 37.2 | 37.8 | 38.4 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 2.1 a 3.5 m sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 0.46 m.