Aspersor 7025RD-1 CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | |||
2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 | |
Boquilla #14 (5.56 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 1967 | 2201 | 2408 | 2612 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.5 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 36.0 | 37.8 | 39.0 | 39.6 |
Boquilla #16 (6,35 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 2589 | 2907 | 3180 | 3430 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 35.7 | 37.5 | 39.3 | 40.5 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 38.4 | 39.9 | 41.5 | 42.1 |
Boquilla #18 (7,14 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 3225 | 3611 | 3952 | 4270 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 37.8 | 39.3 | 42.4 | 43.9 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 40.2 | 41.8 | 43.9 | 44.8 |
Boquilla #20 (7,94 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 3884 | 4361 | 4770 | 5156 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 39.6 | 41.8 | 44.5 | 46.6 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 41.8 | 43.6 | 46.0 | 47.2 |
Boquilla #22 (8,73 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 4656 | 5201 | 5701 | 6155 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 40.5 | 45.1 | 47.9 | 49.4 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 43.0 | 45.7 | 48.5 | 50.0 |
Boquilla #24 (9,53 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 5428 | 6064 | 6655 | 7177 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 42.1 | 46.0 | 48.8 | 51.5 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 44.2 | 47.2 | 50.0 | 51.8 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Los diámetros mostrados corresponden a boquillas estándar de calibre recto y venas alineadoras de chorro. Hay otras combinaciones de boquilla y vena disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas del chorro varían desde 2,6 a 4,7 m sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 0,46 m.