Aspersor 7025RD-2 CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | |||
2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 | |
14x8 Boquilla de rango #14 x Boquilla dispersora #8 | ||||
Caudal (L/hr) | 2589 | 2884 | 3157 | 3430 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 33.8 | 35.1 | 36.3 | 37.5 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 36.0 | 37.8 | 39.0 | 39.6 |
16x8 Boquilla de rango #16 x Boquilla dispersora #8 | ||||
Caudal (L/hr) | 3248 | 3634 | 3975 | 4293 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 35.7 | 37.5 | 39.3 | 40.5 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 38.4 | 39.9 | 41.5 | 42.1 |
18x8 Boquilla de rango #18 x Boquilla dispersora #8 | ||||
Caudal (L/hr) | 3861 | 4315 | 4724 | 5110 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 37.8 | 39.3 | 42.4 | 43.9 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 40.2 | 41.8 | 43.9 | 44.8 |
18x10 Boquilla de rango #18 x Boquilla dispersora #10 | ||||
Caudal (L/hr) | 4134 | 4611 | 5065 | 5451 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 37.8 | 39.3 | 42.4 | 43.9 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 40.2 | 41.8 | 43.9 | 44.8 |
20x10 Boquilla de rango #20 x Boquilla dispersora #10 | ||||
Caudal (L/hr) | 4747 | 5315 | 5837 | 6291 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 39.6 | 41.8 | 44.5 | 46.6 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 41.8 | 43.6 | 46.0 | 47.2 |
20x12 Boquilla de rango #20 x Boquilla dispersora #12 | ||||
Caudal (L/hr) | 5178 | 5792 | 6337 | 6859 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 39.6 | 41.8 | 44.5 | 46.6 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 41.8 | 43.6 | 46.0 | 47.2 |
22x10 Boquilla de rango #22 x Boquilla dispersora #10 | ||||
Caudal (L/hr) | 5565 | 6223 | 6814 | 7359 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 40.5 | 45.1 | 47.9 | 49.4 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 43.0 | 45.7 | 48.5 | 50.0 |
22x12 Boquilla de rango #22 x Boquilla dispersora #12 | ||||
Caudal (L/hr) | 5973 | 6677 | 7631 | 7904 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 40.5 | 45.1 | 47.9 | 49.4 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 43.0 | 45.7 | 48.5 | 50.0 |
24x12 Boquilla de rango #24 x Boquilla dispersora #12 | ||||
Caudal (L/hr) | 6700 | 7495 | 8222 | 8881 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 42.1 | 46.0 | 48.8 | 51.5 |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 44.2 | 47.2 | 50.0 | 51.8 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Los diámetros mostrados corresponden a boquillas estándar de calibre recto y venas alineadoras de chorro. Hay otras combinaciones de boquilla y vena disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas del chorro varían desde 2,6 a 4,7 m sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 0,46 m.