Aspersor 8025HR-1 CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | |||||
2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 | |||
Boquilla #24 (9,53 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | 5724 L/hr | 6405 L/hr | 7018 L/hr | 7563 L/hr | ||
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 40.8 m | 43.9 m | 46.9 m | 48.5 m | ||
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 46.3 m | 48.5 m | 50.0 m | 51.2 m | ||
Boquilla #26 (10,32 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | 6655 L/hr | 7427 L/hr | 8154 L/hr | 8790 L/hr | ||
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 43.3 m | 46.3 m | 49.1 m | 50.6 m | ||
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 47.9 m | 50.0 m | 51.5 m | 52.7 m | ||
Boquilla #28 (11,11 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | 7700 L/hr | 8631 L/hr | 9448 L/hr | 10198 L/hr | ||
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 45.1 m | 47.9 m | 50.6 m | 52.1 m | ||
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 49.1 m | 51.2 m | 52.7 m | 53.9 m | ||
Boquilla #30 (11,91 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | 8767 L/hr | 9789 L/hr | 10720 L/hr | 11583 L/hr | ||
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 46.6 m | 49.4 m | 51.8 m | 53.3 m | ||
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 50.3 m | 52.4 m | 53.9 m | 55.2 m | ||
Boquilla #32 (12,7 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | 9971 L/hr | 11129 L/hr | 12197 L/hr | 13173 L/hr | ||
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 47.5 m | 50.3 m | 52.7 m | 54.6 m | ||
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 51.5 m | 53.6 m | 55.2 m | 56.4 m | ||
Boquilla #34 (13,49 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | 11243 L/hr | 12583 L/hr | 13786 L/hr | 14877 L/hr | ||
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 48.5 m | 51.2 m | 53.6 m | 55.8 m | ||
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 52.4 m | 54.6 m | 56.1 m | 57.3 m | ||
Boquilla #36 (14,29 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | 12605 L/hr | 14104 L/hr | 15444 L/hr | 16694 L/hr | ||
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 49.1 m | 51.8 m | 54.3 m | 57.0 m | ||
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 53.3 m | 55.5 m | 57.0 m | 58.2 m | ||
Boquilla #38 (15,08 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | 13605 L/hr | 15195 L/hr | 16648 L/hr | 17988 L/hr | ||
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 49.7 m | 52.4 m | 54.9 m | 57.9 m | ||
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 54.3 m | 56.4 m | 57.9 m | 59.1 m | ||
Boquilla #40 (15,88 mm) | ||||||
Caudal (L/hr) | 15240 L/hr | 17034 L/hr | 18647 L/hr | 20146 L/hr | ||
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 50.3 m | 53.0 m | 55.5 m | 58.5 m | ||
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 54.9 m | 57.0 m | 58.5 m | 59.7 m |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Los diámetros mostrados corresponden a boquillas estándar de calibre recto y venas alineadoras de chorro. Hay otras combinaciones de boquilla y vena disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas del chorro varían desde 3,8 a 8,5 m sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 0,46 m.