Aspersor 8025HR-2 CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | |||
2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 | |
26x14 Boquilla de rango #26 x Boquilla dispersora #14 | ||||
Caudal (L/hr) | 8949 L/hr | 9993 L/hr | 10947 L/hr | 11833 L/hr |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 43.3 m | 46.3 m | 49.1 m | 50.6 m |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 47.9 m | 50.0 m | 51.5 m | 52.7 m |
28x14 Boquilla de rango #128 x Boquilla dispersora #14 | ||||
Caudal (L/hr) | 9539 L/hr | 10652 L/hr | 11674 L/hr | 12628 L/hr |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 45.1 m | 47.9 m | 50.6 m | 52.1 m |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 49.1 m | 51.2 m | 52.7 m | 53.9 m |
30x14 Boquilla de rango #30 x Boquilla dispersora #14 | ||||
Caudal (L/hr) | 10425 L/hr | 11674 L/hr | 12787 L/hr | 13809 L/hr |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 46.6 m | 49.4 m | 51.8 m | 53.3 m |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 50.3 m | 52.4 m | 53.9 m | 55.2 m |
32x16 Boquilla de rango #32 x Boquilla dispersora #16 | ||||
Caudal (L/hr) | 12197 L/hr | 13627 L/hr | 14945 L/hr | 16126 L/hr |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 47.5 m | 50.3 m | 52.7 m | 54.6 m |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 51.5 m | 53.6 m | 55.2 m | 56.4 m |
34x16 Boquilla de rango #34 x Boquilla dispersora #16 | ||||
Caudal (L/hr) | 13446 L/hr | 15036 L/hr | 16467 L/hr | 17784 L/hr |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 48.5 m | 51.2 m | 53.6 m | 55.8 m |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 52.4 m | 54.6 m | 56.1 m | 57.3 m |
36x16 Boquilla de rango #36 x Boquilla dispersora #16 | ||||
Caudal (L/hr) | 14786 L/hr | 16512 L/hr | 18102 L/hr | 19555 L/hr |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 49.1 m | 51.8 m | 54.3 m | 57.0 m |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 53.3 m | 55.5 m | 57.0 m | 58.2 m |
38x18 Boquilla de rango #38 x Boquilla dispersora #18 | ||||
Caudal (L/hr) | 16285 L/hr | 18193 L/hr | 19942 L/hr | 21554 L/hr |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 49.7 m | 52.4 m | 54.9 m | 57.9 m |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 54.3 m | 56.4 m | 57.9 m | 59.1 m |
40x18 Boquilla de rango #40 x Boquilla dispersora #18 | ||||
Caudal (L/hr) | 17716 L/hr | 19805 L/hr | 21713 L/hr | 23439 L/hr |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 50.3 m | 53.0 m | 55.5 m | 58.5 m |
Diámetro a 1.83 m de altura (m) | 54.9 m | 57.0 m | 58.5 m | 59.7 m |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Los diámetros mostrados corresponden a boquillas estándar de calibre recto y venas alineadoras de chorro. Hay otras combinaciones de boquilla y vena disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas del chorro varían desde 3.8 a 8.5 m sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 0,46 m.