MISTERS (vertical) | 2 - 3.4 bar |
Rojo - MR 08 | 25.7 - 32.6 L/hr |
Espaciamiento entre cabezales | 0.61 - 1.22 m |
Espaciamiento lateral | 0.61 - 1.22 m |
Espaciamiento entre hileras simples | 0.61 - 1.07 m |
Naranja - MR 12 | 40.9 - 53.0 L/hr |
Espaciamiento entre cabezales | 0.61 - 1.22 m |
Espaciamiento lateral | 0.61 - 1.22 m |
Espaciamiento entre hileras simples | 0.61 - 0.91 m |
Amarillo - MR 16 | 53.4 - 69.3 L/hr |
Espaciamiento entre cabezales | 0.61 - 1.22 m |
Espaciamiento lateral | 0.61 - 1.22 m |
Espaciamiento entre hileras simples | 0.61 - 0.91 m |
Verde - MR 20 | 67.4 - 88.6 L/hr |
Espaciamiento entre cabezales | 0.61 - 1.22 m |
Espaciamiento lateral | 0.61 - 1.22 m |
Espaciamiento entre hileras simples | 0.61 - 0.91 m |
Otras opciones de espaciamiento podrían resultar en una mayor uniformidad y coeficientes horarios más bajos. Existe una opción de válvula de retención con recomendaciones de espaciamientos diferentes. Consulte con la fábrica para obtener más información. Tenga en cuenta la pérdida por fricción a través de la tubería cuando diseñe para un rendimiento óptimo.