Super Spray Criterios de Diseño |
bar | |||
1.38 | 2.76 | 4.14 | 5.51 | |
Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 720 | 1011 | 1249 | 1442 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 8.7 | 8.7 | 9.6 | 9.6 |
Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 8.2 |
Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 872 | 1211 | 1497 | 1728 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 |
Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.4 |
Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 1040 | 1456 | 1806 | 2085 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 9.8 | 9.8 | 10.7 | 10.7 |
Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 8.5 |
Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 1222 | 1715 | 2135 | 2476 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.1 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 10.2 | 10.2 | 11.0 | 11.0 |
Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.7 |
Boquilla #14 - Azul (5,56 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 1420 | 1999 | 2476 | 2862 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.2 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11.3 |
Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.8 |
Boquilla #15 - Marrón Oscuro (5,95 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 1631 | 2294 | 2794 | 3225 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.4 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 11.0 | 11.0 | 11.6 | 11.6 |
Plato Plano-Liso- Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.0 |
Boquilla #16 - Naranja (6.35 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 1824 | 2612 | 3089 | 3566 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 8.5 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 10.1 | 11.3 | 11.9 | 11.9 |
Plato Plano-Liso- Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 9.1 |
Boquilla #17 - Verde Oscuro (6.75 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 2046 | 2907 | 3520 | 4066 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 8.7 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 10.4 | 11.4 | 12.0 | 12.0 |
Plato Plano-Liso- Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.5 | 8.4 | 9.0 | 9.3 |
Boquilla #18 - Morado (7.14 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 2271 | 3248 | 3929 | 4520 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 8.8 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 10.7 | 11.6 | 12.2 | 12.2 |
Plato Plano-Liso- Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.5 | 8.5 | 9.1 | 9.4 |
Boquilla #19 - Negro (7.54 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 2521 | 3566 | 4315 | 4997 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 9.4 | 9.8 | 9.3 | 8.8 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 10.8 | 11.7 | 12.3 | 12.3 |
Plato Plano-Liso- Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.6 | 8.7 | 9.3 | 9.6 |
Boquilla #20 - Turquesa Oscuro (7.94 mm) | ||||
Caudal (L/hr | 2748 | 3929 | 4815 | 5565 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 9.6 | 9.9 | 9.3 | 8.8 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 11.0 | 11.9 | 12.5 | 12.5 |
Plato Plano-Liso- Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.6 | 8.8 | 9.4 | 9.8 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Los datos de rendimiento mostrados se basan en el Super Spray utilizado con el plato deflector plano y liso. Hay otros deflectores y tamaños de boquilla disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. La altura de chorro es aproximadamente la misma que la altura de la boquilla cuando se usa el plato deflector liso sin condiciones de viento.