8025HR-1 CMS & EFF CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | |||
2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 | |
Boquilla #24 (9.53 mm) | ||||
Flow (L/hr) | 5724 | 6405 | 7018 | 7563 |
Diameter at 0.46 m ht (m) | 40.8 | 43.9 | 46.9 | 48.5 |
Boquilla #26 (10.32 mm) | ||||
Flow (L/hr) | 6655 | 7427 | 8154 | 8790 |
Diameter at 0.46 m ht (m) | 43.3 | 46.3 | 49.1 | 50.6 |
Boquilla #28 (11.11 mm) | ||||
Flow (L/hr) | 7700 | 8631 | 9448 | 10198 |
Diameter at 0.46 m ht (m) | 45.1 | 47.9 | 50.6 | 52.1 |
Boquilla #30 (11.91 mm) | ||||
Flow (L/hr) | 8767 | 9789 | 10720 | 11583 |
Diameter at 0.46 m ht (m) | 46.6 | 49.4 | 51.8 | 53.3 |
Boquilla #32 (12.7 mm) | ||||
Flow (L/hr) | 9971 | 11129 | 12197 | 13173 |
Diameter at 0.46 m ht (m) | 47.5 | 50.3 | 52.7 | 54.6 |
Boquilla #34 (13.49 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 11243 | 12583 | 13786 | 14877 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 48.5 | 51.2 | 53.6 | 55.8 |
Boquilla #36 (14.29 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 12605 | 14104 | 15444 | 16694 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 49.1 | 51.8 | 54.3 | 57.0 |
Boquilla #38 (15.08 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 13605 | 15195 | 16648 | 17988 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 49.7 | 52.4 | 54.9 | 57.9 |
Boquilla #40 (15.88 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 15240 | 17034 | 18647 | 20146 |
Diámetro a 0.46 m de altura (m) | 50.3 | 53.0 | 55.5 | 58.5 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Los diámetros mostrados corresponden a boquillas estándar de calibre recto y venas alineadoras de chorro. Hay otros tamaños de boquilla disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas del chorro varían desde 3,8 a 8,5 m sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma.