SUPER SPRAY CRITERIOS DE DISEÑO |
bar | ||||||
0.69 | 1.04 | 1.38 | 1.73 | 2.07 | 2.42 | 2.76 | |
Boquilla #5 - Beis (1,98 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 125 | 154 | 177 | 198 | 218 | 236 | 252 |
Diámetro a 0,91 m de altura | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
Diámetro a 1,83 m de altura | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 |
Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 182 | 223 | 257 | 286 | 313 | 341 | 363 |
Diámetro a 0,91 m de altura | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.4 |
Diámetro a 1,83 m de altura | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 |
Boquilla #7 - Lima (2,78 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 248 | 304 | 350 | 393 | 429 | 463 | 495 |
Diámetro a 0,91 m de altura | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.9 |
Diámetro a 1,83 m de altura | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 |
Boquilla #8 - Lavanda (3,18 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 325 | 397 | 459 | 513 | 563 | 609 | 650 |
Diámetro a 0,91 m de altura | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
Diámetro a 1,83 m de altura | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 |
Boquilla #9 - Gris (3,57 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 411 | 504 | 581 | 652 | 713 | 770 | 824 |
Diámetro a 0,91 m de altura | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.1 |
Diámetro a 1,83 m de altura | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.8 |
Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 509 | 625 | 720 | 806 | 881 | 954 | 1020 |
Diámetro a 0,91 m de altura | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.5 |
Diámetro a 1,83 m de altura | 7.0 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.1 |
Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 618 | 756 | 872 | 977 | 1070 | 1154 | 1233 |
Diámetro a 0,91 m de altura | 6.2 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | 9.1 |
Diámetro a 1,83 m de altura | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |
Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm) | |||||||
Caudal (L/hr) | 736 | 902 | 1040 | 1163 | 1274 | 1376 | 1472 |
Diámetro a 0,91 m de altura | 6.9 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 9.8 |
Diámetro a 1,83 m de altura | 7.6 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. La información de rendimiento mostrada corresponde al Super Spray utilizado junto con el plato deflector plano y liso. Existen otros tamaños de boquilla y opciones de platos deflectores disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. La altura de chorro es aproximadamente la misma que la altura de la boquilla cuando se utiliza el plato deflector plano y liso sin viento.