DINAMIC DRIVE CRITERIOS DE DISEÑO |
Presión Baja TOP (deflector blanco) |
Presión Alta TOP (deflector azul oscuro) |
Presión Baja DROP (deflector verde) |
Presión Alta DROP (deflector naranja) |
Círculo Parcial (deflector mostaza) |
Tamaños de boquillas | |||||
Números de boquillas | #6 - #26 | #6 - #26 | #6 - #26 | #6 - #26 | #8 - #15 |
Tamaño del orificio de la boquilla | 2,38 - 10,32 mm | 2,38 - 10,32 mm | 2,38 - 10,32 mm | 2,38 - 10,32 mm | 3,18 - 5,95 mm |
Caudales | |||||
Mínimo | 182 L/hr | 223 L/hr | 182 L/hr | 223 L/hr | 325 L/hr |
Máximo | 3402 L/hr | 223 - 7606 L/hr | 182 - 3402 L/hr | 223 - 5892 L/hr | 325 - 1996 L/hr |
Diámetros | |||||
A 0,91 m de altura | 7,6 - 11,9 m | 7,9 - 14,3 m | |||
A 1,83 m de altura | 8,2 - 14,9 m | 8,5 - 18,0 m | |||
A 2,74 m de altura | 9,4 - 15,5 m | 11,6 - 18 m | Radio 6,4 - 8,2 m | ||
A 3,66 m de altura | 11,0 - 15,8 m | 15,2 - 18,3 m | |||
Espaciamiento Máximo** | |||||
A 2,74 m de altura sobre el suelo | 4,6 m | 6,1 m | |||
A 3,66 m de altura sobre el suelo | 3,4 m | 6,1 m | |||
Presión | |||||
Mínimo y máximo | 0,69 bar | 1,03 - 3,45 bar | 0,69 bar | 1,03 - 2,07 bar | 0,69 - 2,07 bar |
*Se recomienda que los tamaños de boquilla más grandes se utilicen solo en suelos que puedan soportar tasas de aplicación más altas.
Nota: Cuando el espacio de salida exceda los 10 pies (3,0 m), mantenga los aspersores Dynamic Drive por encima del follaje del cultivo. Esto es especialmente importante en cultivos de perfil alto.
No se garantiza para instalación rígida en desplazamientos o barras de más de 3,2 m.